Tři naši sportovci měli o víkendu napilno. Josef Franc bojoval v mistrovství světa na dlouhé ploché dráze ve druhém finálovém závodě, kde se umístil těsně pod medailovými pozicemi. Jan Kvěch se účastnil semifinále mistrovství světa juniorů do 21 let, v polském Rawiczi, kde sice neskončil v nejlepší desítce jezdců, za to nasbíral cenné zkušenosti do dalších důležitých podniků. Lépe na tom byl Filip Hájek, který startoval v Liberci, taktéž v semifinále MS U21. Pražský junior skončil na páté příčce, o vlásek mu tak unikla postupová pozice (z každého semifinále postupovali čtyři nejlepší jezdci).
Výsledky La Reole:
1. Mathieu Tresarrieu – 25 + 1. ve finále (3,2,4,4,4,4,4)
2. Romano Hummel – 19 + 2. ve finále (4,2,4,3,1,2,3)
3. Dimitri Bergé – 23 + 3. ve finále (3,4,3,4,3,4,2)
4. Josef Franc – 16 + 4. ve finále (3,0,1,4,4,3,1)
5. Michael Härtel – 15 + N (4,3,3,2,3,N,N)
6. Stephane Tresarrieu – 14 (4,4,0,3,0,3)
7. James Shanes – 12 (1,3,R,3,3,2)
8. Bernd Diener – 10 (0,3,4,0,2,1)
9. Chris Harris – 10 (1,2,1,1,4,1)
10. Martin Smolinski – 9 (2,4,3,0,F,N)
11. Theo Pijper – 9 (2,1,2,2,2)
12. Richard Hall – 7 (0,1,2,2,2)
13. Jerome Lespinasse – 4 (2,0,1,1,0)
14. Anthony Chauffour – 2 (2)
15. Stephan Katt – 2 (1,0,d,0,1)
16. Jesse Mustonen – 2 (0,1,d,1,d)
17. Gabriel Dubernard – 1 (1)
Výsledky Liberec:
1. Patrik Hansen – 14 (3,3,2,3,3)
2. Daniel Kaczmarek – 12 + 1. v rozjezdu (3,3,2,2,2)
3. Maksym Drabik – 12 + 2. v rozjezdu (3,3,3,T,3)
4. Nick Škorja – 10 + 3 (R,2,3,3,2)
5. Filip Hájek – 10 + 2 (2,3,1,1,3)
6. Zach Wajtknecht – 10 + 1 (2,1,3,3,1)
7. Mattia Lenarduzzi – 9 (0,1,2,3,3)
8. Patrik Mikel – 8 (3,0,1,2,2)
9. David Pacalaj – 8 (2,2,2,1,1)
10. Sandro Wasserman – 7 (2,0,1,2,2)
11. Emil Millberg – 6 (1,2,3,R,Fd)
12. Niklas Säyriö – 4 (1,F,R,2,1)
13. Alejandro Lucas Torresi – 3 (Fd,2,0,1,Fd)
14. Steven Labouyrie – 3 (1,1,1,R,F)
15. Gaétan Stella – 2 (1,0,0,1,0)
16. Pavel Čermák – 1 (0,1,0,0,F)
17. František Klier – 0 (0)
Výsledky Rawicz:
1. Robert Lambert – 14 + 1. v rozjezdu (3,3,3,3,2)
2. Bartosz Smektała – 14 + vyloučen v rozjezdu (3,3,3,2,3)
3. Andreas Lyager – 13 (2,3,2,3,3)
4. Robert Chmiel – 12 (1,2,3,3,3)
5. Wiktor Lampart – 11 (2,3,3,3,F)
6. Daniel Spiller – 9 (2,2,2,2,1)
7. Jaimon Lidsey – 8 (2,3,1,2,M)
8. Szymon Szlauderbach – 8 (3,Fd,1,2,2)
9. Lukas Fienhage – 8 (3,1,2,1,1)
10. Christian Thaysen – 6 (T,2,1,1,2)
11. Roman Lachbaum – 5 (1,0,1,2,1)
12. Jan Kvěch – 4 (0,1,2,0,1)
13. Alexander Woentin – 3 (1,2,d,0,R)
14. Josef Novák – 3 (0,1,1,1,0)
15. Dmytro Mostovik – 1 (0,1)
16. Dennis Fazekas – 1 (1,Fd)
17. Thomas Valladon – 0 (d,0,0,F,0)
18. Broc Nicol – 0 (T,0,d,0,t)
Foto: Rostislav Smolej