13.9.2024 Jezdec Auto klubu Markéta a především stálý účastník seriálu FIM Speedway GP Jan Kvěch potvrdil ve středu odpoledne v Plzni, že je nejlepším českým jezdcem současnosti. V druhém (a zároveň posledním) finále MČR jednotlivců neztratil žádný bod a s náskokem třech bodů stanul na nejvyšším stupni nejen v závodě, ale také v celkovém pořadí.
Jedná se o jeho první český titul v jednotlivcích. V loňském roce cestu za titulem zhatil pád v tréninku, který ho vyřadil ze závodů v Březolupech. A ani tu letošní cestu neměl jednoduchou. Ještě před plzeňským závodem ztrácel Honza dva body na pražského juniora Adama Bednáře. Ten však kvůli nemoci ze závodu po první jízdě odstoupil a Jan Kvěch tak přišel o jednoho ze svých velkých soupeřů. Do závodu nenastoupil ani Václav Milík, který se zotavuje po operaci. A tak si po vyřazení dvou svých nejvyšších soupeřů již s ostatními hravě poradil a mohl oslavit svůj první český titul.
Na medailových pozicích Kvěcha doplnili stříbrný Jan Macek a bronzový Jaroslav Vaníček.
Výsledky závodu:
1. Jan Kvěch – 15 (3,3,3,3,3)
2. Daniel Klíma – 14 (3,3,2,3,3)
3. Jan Macek – 13 (3,3,1,3,3)
4. Jaroslav Vaníček – 11 (2,2,3,2,2)
5. Jan Jeníček – 12 (3,2,3,2,2)
6. Matěj Frýza – 10 (1,2,3,2,2)
7. Bruno Belan – 9 (2,1,2,1,3)
8. Jaroslav Petrák – 7 (1,1,2,2,1)
9. Petr Marek (250 ccm) – 6 (2,2,1,0,1)
10. Kacper Szopa – 5 (F,F,1,3,1)
11. Jan Hačina – 6 (0,3,2,1,0)
12. David Hofman – 3 (0,Fd,0,1,2)
13. Radek Bambuch – 2 (1,0,1,0,Fd)
14. Adam Bubba Bednář – 2 (2,N,N,N,N)
15. Jan Buňka – 2 (1,0,0,0,1)
16. Luboš Hromádka (250 ccm) – 2 (0,1,R,1,0)
Celkové pořadí:
1. Jan Kvěch – 27 (12 + 15)
2. Jan Macek – 24 (11 + 13)
3. Jaroslav Vaníček – 21 (10 + 11)
4. Daniel Klíma – 19 (5 + 14)
5. Matěj Frýza – 19 (9 + 10)
6. Bruno Belan – 16 (7,9)
7. Jaroslav Petrák – 16 (9,7)
8. Adam Bubba Bednář – 16 (14,2)
9. Jan Hačina – 13 (7,6)
10. Václav Milík - 13 (13,N)
11. Jan Jeníček – 12 (N,12)
12. Matouš Kameník - 11 (11,N)
13. David Hofman – 7 (4,3)
14. Petr Marek 250ccm – 6 (N,6)
15. Radek Bambuch – 5 (3,2)
16. Jan Buňka – 2 (N,2)
17. Luboš Hromádka (250 ccm) - 2 (N,2)
18. Dominik Hrbek - 2 (2,N)
19. Daniel Halamka - 1 (1,N)
Mimo klasifikaci:
Kacper Szopa (PL) – 5 (N,5)
Filip Hasan (SVK) - 2 (2,N)
Foto: Jan Šroubek